Transparência
Licitações Acompanhadas
Receba por email a lista de licitações que você está acompanhando.Confirme seu email para receber todas as atualizações em Tomada de Preços N16.2020.


Licitações
Tomada de Preços N.º EDITAL TP N°01/2022 - FMS
- Data de Abertura: 04 ago 2022
- Valor Global: R$209.361,87
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR
COBERTURA PARA O NOVO ACESSO PNE, COBERTURA PARA O ACESSO
DE VEÍCULOS, ACESSO PNE E PEDESTRES, REVITALIZAÇÃO E
PAISAGISMO DA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME
PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO EM
ANEXO. -
- Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL
- Setor responsável: COMPRAS E LICITAÇÃO
- Local: Rua Juventino F. de Moraes, 19 –São Cristóvão do Sul –SC -Cep 89.533-000
Fone/Fax (049) 3253.1200 -e.mail: compras@saocristovao.sc.gov.br
Edital e Avisos
-
18/07/2022 - Anexo sem título 00016 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Anexo sem título 00013 [0,3MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotac_o_es 11 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Anexo sem título 00019 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Planilha Orc_amenta_ria [0,1MB]
-
18/07/2022 - Anexo sem título 00022 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Tomada de Preço_Posto de Saúde [0,4MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 01 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 02 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 03 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 04 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 05 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 06 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 07 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 08 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 09 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Mapa de Cotações 10 [0,1MB]
-
18/07/2022 - CORTES A3 [0,4MB]
-
18/07/2022 - Cronograma Fisico Financeiro [0,0MB]
-
18/07/2022 - DETALHES E PERSPECTIVAS A6 [0,9MB]
-
18/07/2022 - IMPLANTAÇÃO A1 [0,3MB]
-
18/07/2022 - Composição 01 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 02 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 03 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 04 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 05 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 06 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 07 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Composição 08 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Composição 10 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Composição 09 [0,1MB]
-
18/07/2022 - Composição 11 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 12 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 13 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 14 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 15 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 16 [0,0MB]
-
18/07/2022 - Composição 17 [0,0MB]
-
18/07/2022 - BDI [0,0MB]
-
18/07/2022 - ART 8358943-8 [0,1MB]
Histórico de Atualizações
-
18/07/2022, situação alterada para Divulgado Aguardando Abertura